产品描述
参数
型号 | 额定工作阻力 | 额定初撑力 | 支护高度(mm) | 支护强度(Mpa) |
(KN) | (KN) | |||
ZQ4×4000/15/28 | 4×4000 | 4×3092 | 1500~2800 | 0.6 |
ZQ2×4000/20/40 | 2×4000 | 2×3092 | 2000~4000 | 0.6 |
ZQ4×4000/21/45 | 4×4000 | 4×3092 | 2100~4500 | 0.66 |
ZQ4×4000/23/50 | 4×4000 | 4×3092 | 2300~5000 | 0.67 |
ZQL2×4000/25/50 | 2×4000 | 2×3092 | 2500~5000 | 0.236 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品
-
电话
- 市场开发部0375-3567006
- TOP
Copyright © 2020 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 版权所有 豫ICP备2020034009号 | 网站建设:中企动力洛阳